施主 | 東日本高速道路株式会社関東支社 |
---|---|
形式 | ?単純非合成箱桁桁橋2連 ?3径間連続非合成箱桁橋 ?7径間連続合成箱桁橋 ?5径間連続合成開断面箱桁橋 |
施工長 | ?53.7x2=107.4m ?166.0m ?347.9m ?223.0m |
支間割 | ?51.1m ?60.5+62.0+41.5m ?48.1+58.0+44.0+50.5+2x51.0+44.2m ?42.0+43.0+47.0+45.0+44.0m |
幅員 | ?10.65m?8.55m?、?7.9m |
質量 | 3,317t(当社施工1,095t) |
県名 | 千葉県 |
住所 | 千葉県木更津市犬成 |
備考 |