業績ハイライト

Performance Highlights

トップページ > IR情報 > 業績ハイライト

連結経営指標等

第84期
2021年3月期
第85期
2022年3月期
第86期
2023年3月期
第87期
2024年3月期
第88期
2025年3月期
売上高(百万円) 16,181 14,678 18,617 23,328 23,840
売上総利益(百万円) 2,545 1,388 2,235 2,652 1,740
売上総利益率(%) 15.7 9.5 12.0 11.0 7.3
営業利益(百万円) 870 △197 363 625 △389
営業利益率(%) 5.3 △1.3 1.9 2.7 △1.6
経常利益(百万円) 1,285 219 825 1,219 337
経常利益率(%) 7.9 1.5 4.4 5.2 1.4
当期純利益(百万円) 932 138 1,017 986 200
純資産(百万円) 36,180 37,103 38,288 44,580 43,265
総資産(百万円) 43,795 48,814 50,419 58,519 64,177
1株当たり純資産額(円) 16,548.06 16,945.68 17,460.67 20,286.96 21,005.11
1株当たり当期純利益(円) 426.86 63.38 464.28 449.30 91.67
自己資本比率(%) 82.6 76.0 75.9 76.2 67.4
ROA(%) 3.0 0.5 1.7 2.2 0.5
ROE(%) 2.6 0.4 2.7 2.4 0.5
営業CF(百万円) △1,005 1,747 △1,818 △4,382 3,620
投資CF(百万円) △638 △1,438 △292 △388 △2,465
財務CF(百万円) △234 442 △325 △304 2,569

営業利益・営業利益率

営業利益と営業利益率

当期純利益・ROE

当期純利益とROE